生猪价钱指数包管
生猪价钱指数包管可划分开展政策性包管与商业性包管,该产品为我公司研发推广的天下首款畜牧业价钱指数型包管产品,化解了生猪价钱波动危害,有用包管了养殖户的收益。
适用人群:
包管金额:
包管限期:
条款名称 | 地区 | 报备编号 |
内蒙古自治区生猪价钱指数包管条款(国家发改委宣布) | 内蒙古 | 蒙地pg电子模拟器农险(备-农业)[2014]主2号 |
青岛市生猪价钱指数包管条款(国家发改委宣布) | 青岛 | 青地pg电子模拟器农险(备-农业)[2014]主2号 |
吉林省生猪价钱指数包管条款(国家发改委宣布) | 吉林 | 吉地pg电子模拟器农险(备-农业)[2015]主2号 |
大连市生猪价钱指数包管条款(国家发改委宣布天下猪粮比数据版) | 大连 | 连地pg电子模拟器农险(备-农业)[2015]主1号 |
辽宁省生猪价钱指数包管条款(国家发改委宣布) | 辽宁 | 辽地pg电子模拟器农险(备-农业)[2015]主4号 |
辽宁省生猪价钱指数包管条款(辽宁猪粮比数据版) | 辽宁 | 辽地pg电子模拟器农险(备-农业)[2015]主3号 |
北京市生猪价钱指数包管 | 北京 | 京地pg电子模拟器农险(备-农业)[2015]主1号 |
山东省生猪价钱指数包管(国家发改委宣布天下猪粮比数据版) | 山东 | 鲁地pg电子模拟器农险(备-农业)[2015]主6号 |
山东省生猪价钱指数包管(国家发改委宣布天下猪粮比数据版B款) | 山东 | 鲁地pg电子模拟器农险(备-农业)[2015]主16号 |
四川省生猪价钱指数包管条款(国家发改委宣布天下猪粮比数据版) | 四川 | 川地pg电子模拟器农险(备-农业)[2015]主2号 |
2015年7月1日,公司95540专线接到杜长海报案后,通知平谷营销服务部查勘职员报案情形。查勘员连忙与报案人联系,第一时间确认国家发改委宣布的猪粮比值,自2015年1月1日至2015年6月30日平均比值为5.55:1,低于投保约定的6.00:1。凭证约定周期猪粮比平均值低于约定猪粮比值确定5180头标的属于包管责任,审定赔付金额为466200元(赔案号:WISC201511011300000030)。凭证承保时,被包管人提供的银行卡和开户行信息,公司于2015年7月9日将赔款直接汇至其账户。